Einlaß 17.50 Uhr – Eintritt frei- Spende erwünscht
Best of Beat-Club
Teil 4 1969 – 1972
Heute zeigen wir einen Bericht über die Rockoper „Tommy“ von The Who aus Folge 47 v. 27.09.1969 und eine Reportage über die Aktion „Sex ist mies“ und die Gefährlichkeit der Verbindung Sex und Beat Musik aus Folge 51
31.01.1970. Das Problem Haarausfall ist ein weiteres Thema.
Natürlich gibt es auch Musik, dieses Mal von Fat Mattress, Blind Faith, Vanilla Fudge, Richi Havens, Humble Pie, Free, Juicy Lucy, Floh de Cologne, Renaissance, Spirit, Colosseum, John Mayall und Canned Heat.
Und selbstverständlich ist Uschi Nerke wieder mit dabei.
Radio Bremen hat uns erlaubt, ein Best of Beat-Club öffentlich zu zeigen.
Eintritt frei – der Hut geht rum. Bringt gerne Kaltgetränke mit.
Carlo Wahrmann mit Unterstützung von Dieter Wettig
Der Beat Club hat eine gigantische Episodenliste (aus Wikipedia) und Carlo hat die besten Beiträge ausgewählt.
1965 – Staffel 1
Nr. | Datum | Künstler – Lied |
---|---|---|
1 | 25. September 1965 |
|
2 | 30. Oktober 1965 |
|
3 | 4. Dezember 1965 |
|
1966 – Staffel 2
Nr. | Datum | Künstler – Lied |
---|---|---|
4 | 22. Januar 1966 |
|
5 | 12. Februar 1966
The Beatles nicht in den Wiederholungen |
|
6 | 26. März 1966
The Beatles nicht in den Wiederholungen |
|
7 | 16. April 1966 |
|
8 | 28. Mai 1966 |
|
9 | 18. Juni 1966
Nicht auf DVD verfügbar |
|
10 | 16. Juli 1966 |
|
11 | 27. August 1966 |
|
12 | 12. September 1966 |
|
13 | 22. Oktober 1966
Nicht auf DVD verfügbar |
|
14 | 19. November 1966 |
|
15 | 31. Dezember 1966 |
|
1967 – Staffel 3
Nr. | Datum | Künstler – Lied |
---|---|---|
16 | 21. Januar 1967 |
|
17 | 25. Februar 1967 |
|
18 | 11. März 1967 |
|
19 | 1. Mai 1967 |
|
20 | 20. Mai 1967 |
|
21 | 24. Juni 1967 |
|
22 | 22. Juli 1967 |
|
23 | 26. August 1967
Nicht auf DVD verfügbar |
|
24 | 23. September 1967 |
|
25 | 14. Oktober 1967 |
|
26 | 25. November 1967 |
|
27 | 30. Dezember 1967 |
|
1968 – Staffel 4
Nr. | Datum | Künstler – Lied |
---|---|---|
28 | 13. Januar 1968 |
|
29 | 09. März 1968 |
|
30 | 06. April 1968 |
|
31 | 27. April 1968 |
|
32 | 22. Juni 1968 |
|
33 | 13. Juli 1968 |
|
34 | 31. August 1968 |
|
35 | 14. September 1968 |
|
36 | 12. Oktober 1968 |
|
37 | 16. November 1968 |
|
38 | 31. Dezember 1968 |
|
1969 – Staffel 5
Nr. | Datum | Künstler – Lied |
---|---|---|
39 | 25. Januar 1969 |
|
40 | 22. Februar 1969 |
|
41 | 29. März 1969 |
|
42 | 26. April 1969 |
|
43 | 07. Juni 1969 |
|
44 | 28. Juni 1969 |
|
45 | 02. August 1969 |
|
46 | 30. August 1969 |
|
47 | 27. September 1969 |
|
48 | 25. Oktober 1969 |
|
49 | 29. November 1969 |
|
50 | 31. Dezember 1969 |
|
1970 – Staffel 6
Nr. | Datum | Künstler – Lied |
---|---|---|
51 | 31. Januar 1970
Vorangegangene Folgen wurden in Schwarz-Weiß ausgestrahlt, ab hier in Farbe |
|
52 | 28. Februar 1970 |
|
53 | 28. März 1970 |
|
54 | 18. April 1970 |
|
55 | 30. Mai 1970 |
|
56 | 27. Juni 1970 |
|
57 | 15. August 1970 |
|
58 | 05. September 1970 |
|
59 | 26. September 1970 |
|
60 | 24. Oktober 1970 |
|
61 | 28. November 1970 |
|
62 | 31. Dezember 1970 |
|
1971 – Staffel 7
Nr. | Datum | Künstler – Lied |
---|---|---|
63 | 30. Januar 1971 |
|
64 | 27. Februar 1971 |
|
65 | 27. März 1971 |
|
66 | 24. April 1971 | |
67 | 22. Mai 1971 |
|
68 | 24. Juni 1971 |
|
69 | 24. Juli 1971 |
|
70 | 09. August 1971 |
|
71 | 25. September 1971 |
|
72 | 30. Oktober 1971 |
|
73 | 27. November 1971 |
|
74 | 26. Dezember 1971 |
|
1972 – Staffel 8
Nr. | Datum | Künstler – Lied |
---|---|---|
75 | 29. Januar 1972 |
|
76 | 26. Februar 1972 |
|
77 | 25. März 1972 |
|
78 | 27. Mai 1972 |
|
79 | 24. Juni 1972 |
|
80 | 30. September 1972 |
|
81 | 28. Oktober 1972 |
|
82 | 25. November 1972 |
|
83 | 09. Dezember 1972 |
(c) Wikipedia |